Preise 2021 |
|||||
Sonderpreise bei einer Belegung mit 2 Personen in der Nebensaison!!! Fragen Sie nach!!! Preise pro Tag / pro Wohnung ohne Endreinigung: |
|||||
Hauptsaison | Sommer | (19.06.-10.09.) |
Euro 103,00 |
||
Weihnachten/Silvester | (18.12.-06.01.) | ||||
Zwischensaison | (25.04.-18.06.) | Euro 89,00 | |||
(11.09.-16.10.) | |||||
Nebensaison | (27.03.-24.04.) | Euro 78,00 | |||
(17.10.-05.11.) | |||||
Wintersonderpreise | Januar/Februar/März November/Dezember | Euro 70,00 | |||
auf Wunsch können bezogene Betten und Handtücher gestellt werden. | |||||
Endreinigung | Euro 70,00 | ||||
bezogenes Bett + Handtuchpaket | Euro 10,00 | ||||
Die Mindestmietdauer in der Hauptsaison 7 Tage; in allen anderen Zeiten 3 Tage | |||||
Preise gelten bei einer Normalbelegung mit 4 Personen incl. sämtlicher Energiekosten und freiem WLAN. | |||||
Preise für ein Haustier auf Anfrage. Es fallen zusätzliche Kosten an. | |||||
An-/Abreise in der Hauptsaison jeweils Samstags | |||||
Die vorgenannten Angaben zu den Konditionen für eine Anmietung stellen lediglich eine Saisonale Preisübersicht und kein konkretes Vermietungsangebot dar. Gerne nennen wir Ihnen auf Anfrage einen Endpreis für eine von Ihnen angefragte Zeit. |