Preise
Preise pro Tag / pro Wohnung ohne Endreinigung:
| Hauptsaison | Sommer | (26.06.-11.09.) | Euro 121,00 |
| Weihnachten/Silvester | (20.12.-06.01.) | ||
| Zwischensaison | (03.04.-26.06.) | Euro 109,00 | |
| (11.09.-01.11.) | |||
| Nebensaison | (20.03.-03.04.) | Euro 98,00 | |
| Wintersonderpreise | Januar/Februar/bis 20.03. | Euro 93,00 | |
| November/Dezember | |||
auf Wunsch können bezogene Betten und Handtücher gestellt werden. | Endreinigung | Euro 80,00 | |
| bezogenes Bett + Handtuchpaket | Euro 12,00 |
Die Mindestmietdauer in der Hauptsaison 7 Tage; in allen anderen Zeiten 3 Tage.
Preise gelten bei einer Normalbelegung mit 4 Personen incl. sämtlicher Energiekosten und freiem WLAN. Jede weitere Person wird mit 15 EUR pro Nacht berechnet.
Preise für ein Haustier auf Anfrage. Es fallen zusätzliche Kosten an.
An-/Abreise in der Hauptsaison jeweils Samstags.
Unterkunft für Monteure auf Anfrage.
Die vorgenannten Angaben zu den Konditionen für eine Anmietung stellen lediglich eine Saisonale Preisübersicht und kein konkretes Vermietungsangebot dar. Gerne nennen wir Ihnen auf Anfrage einen Endpreis für eine von Ihnen angefragte Zeit.


